開發密碼管理軟件的美國公司SplashData在1月17日公佈了“最不安全密碼2013”。 SplashData根據洩露到網上的數據每年做相同統計。統計顯示,最不安全的密碼是“123456”,擠掉去年冠軍“password”一躍成為第一位。第三位是“12345678”,與2012年排名相同。
此外,2013年最不安全密碼裡面新出現“adobe123”(10位)和“Photoshop”(15位),據分析這和去年10月發生的Adobe公司數據流失事件有密切關係。
2013年最不安全密碼具體排名如下。
1位|123456/Up 1
2位|password/Down 1
3位|12345678/―
4位|qwerty/Up 1
5位|abc123/Down 1
6位|123456789/New
7位|111111/Up 2
8位|1234567/Up 5
9位|iloveyou/Up 2
10位|adobe123/New
11位|123123/Up 5
12位|Admin/New
13位|1234567890/New
14位|letmein/Down 7
15位|photoshop/New
16位|1234/New
17位|monkey/Down 11
18位|shadow/―
19位|sunshine/Down 5
20位|12345/New
21位|password1/Up 4
22位|princess/New
23位|azerty/New
24位|trustno1/Down 12
25位|000000/New
沒有留言:
張貼留言